ORDEN ID INDICATIVO LUGAR POBLACION PAIS FRECUENCIA COLOR OFFSET TIPO TIMES SLOTS SYSOP N1 N2 RED CONECTADA Actions
262,391 262391 DB0WHV Wilhelmshaven Germany 43.852.500 1 -7.600 TS1 TS2 DH6BB 0 DMR-plus
262,392 262392 DB0NHM Northeim Germany 14.560.000 1 0.6 TS1 TS2 DB1OFH 0 DMR-plus
262,396 262396 DB0XY Bocksberg/ Harz Germany 43.987.500 1 -9.400 TS1 TS2 DH1ALF 0 DMR-plus
262,397 262397 DB0ABZ Salzgitter-Druette Germany 43.982.500 1 -9.400 TS1 TS2 DH1ALF 0 DMR-plus
262,398 262398 DB0DLR DLR Braunschweig Germany 43.948.750 1 -7.600 DH1ALF 0 None
262,399 262399 DB0DVR Braunschweig Germany 43.857.500 1 -7.600 Peer TS1 TS2 DH1ALF 0 DMR-plus
262,400 262400 DB0NG Marl Nordrhein-Westfalen Germany 43.890.000 1 -7.600 Peer TS1 TS2 DL1YBL 1 BM
262,401 262401 DB0UG Paderborn Nordrhein-Westfalen Germany 43.883.750 1 -7.600 TS1 TS2 DL5YDJ 0 BM
262,402 262402 DB0WA Aachen Nordrhein-Westfalen Germany 43.868.750 1 -7.600 TS1 TS2 DJ7LC 0 DMR-plus
262,403 262403 DB0DW Boenen Nordrhein-Westfalen Germany 14.557.500 1 -0.6 TS1 TS2 DL7DW 0 DMR-plus
262,404 262404 DB0YS Kreuztal-Kindelsberg Nordrhein-Westfalen Germany 43.872.500 1 -7.600 Peer TS1 TS2 DF1DU 0 BM
262,405 262405 DB0BS Bochum Nordrhein-Westfalen Germany 43.825.000 1 -7.600 Peer TS1 TS2 DL1YBL 1 DMR-plus
262,406 262406 DB0IUZ Bochum/Sundern Germany 43.825.000 1 -7.600 Peer TS1 TS2 DG3JKB 0 DMR-plus
262,407 262407 DB0END Ennepetal-Stueting Nordrhein-Westfalen Germany 43.927.500 1 -7.600 TS1 TS2 DG8DCH 0 DMR-plus
262,408 262408 DB0IGA Pulheim Nordrhein-Westfalen Germany 43.982.500 1 -9.400 TS1 TS2 DL1KJ 0 BM
262,409 262409 DL1KJ Pulheim Nordrhein-Westfalen Germany 43.951.250 1 -7.600 TS1 TS2 DO1PA 0 DMR-plus
262,410 262410 DB0MUE Muelheim Ruhr Nordrhein-Westfalen Germany 43.903.750 1 -7.600 Peer TS1 TS2 DF2ER 1 DMR-MARC
262,411 262411 DB0MUE Muelheim Ruhr Nordrhein-Westfalen Germany 43.943.750 1 -7.600 Peer Mixed Mode DF2ER 0 NO
262,412 262412 DB0MES Meschede Nordrhein-Westfalen Germany 43.957.500 1 -7.600 TS1 TS2 DL4DE 0 DMR-plus
262,413 262413 DB0CFM Korschenbroich Nordrhein-Westfalen Germany 43.843.750 1 -7.600 TS1 TS2 DD3JI 0 DMR-plus