Repeater

ORDEN ID INDICATIVO LUGAR POBLACION PAIS FRECUENCIA COLOR OFFSET TIPO TIMES SLOTS SYSOP N1 N2 RED CONECTADA
312,004 312004 WA0EDA Itinerant Kansas United States 44.498.750 1 5.000 Peer TS1 TS2 N0MJS 0 KS-DMR
312,005 312005 K0USY Topeka Kansas United States 44.498.750 1 5.000 Master TS1 TS2 N0ECQ 0 KS-DMR
312,006 312006 K0JWH El Dorado Kansas United States 44.197.500 1 5.000 Peer TS1 TS2 K0JWH 1 KS DMR
312,007 312007 W0WJB Overland Park Kansas United States 14.683.500 1 -0.6 Master TS1 TS2 W0WJB 0 KS-DMR
312,008 312008 K0PRO Pittsburg Kansas United States 44.480.000 1 5.000 Peer TS1 TS2 K0PR 1 KS-DMR
312,009 312009 K0USY Manhattan Kansas United States 44.437.500 1 5.000 Master TS1 TS2 N0ECQ 0 KS-DMR
312,010 312010 WB0YRG Mission Kansas United States 44.310.000 1 5.000 Peer TS1 TS2 W0NQX 0 Brandmesiter
312,011 312011 K0XM Blue Springs Missouri United States 92.723.750 1 -25.000 Peer TS1 TS2 K0XM 0 BM
312,012 312012 WB0YRG Mission - Stand By Rpt Kansas United States 44.210.000 1 5.000 Peer Mixed Mode W0NQX 0 Brandmesiter
312,013 312013 KC0DMR Topeka Kansas United States 44.230.000 4 5.000 Peer TS1 TS2 NI0Y 0 Brandmeister
312,014 312014 WD0GQA Kansas City Kansas United States 44.385.000 1 5.000 Peer TS1 TS2 WD0GQA 0 BM
312,015 312015 WD0GQA Kansas City Kansas United States 44.285.000 1 5.000 Peer TS1 TS2 WD0GQA 0 BM
312,016 312016 KD0JWD Olathe Kansas United States 14.523.000 1 -0.6 Peer TS1 TS2 KD0WJD 0 BM
312,017 312017 K0USY Lecompton Kansas United States 44.447.500 1 5.000 None TS1 TS2 N0ECQ 0 KS-DMR
312,018 312018 KC0DMR Leavenworth Kansas United States 44.235.000 4 5.000 Peer TS1 TS2 NI0Y 0 Brandmeister
312,019 312019 WB0KIA Mission Kansas United States 14.716.500 1 -0.6 Peer TS1 TS2 WB0KIA 0 Brandmeister
312,020 312020 NV8Q Minneapolis Kansas United States 14.722.500 1 0.6 Peer TS1 TS2 NV8Q 0 KS-DMR
312,021 312021 KE0PTS Great Bend Kansas United States 44.207.500 1 5.000 Peer TS1 TS2 KB0QNK 0 Brandmeister
312,022 312022 W0QW OTTAWA Kansas United States 14.739.000 1 0.6 None Mixed Mode KX0N 0 BRANDMEISTER
312,023 312023 N7JYS Russell Kansas United States 44.247.500 7 5.000 Peer TS1 TS2 N7JYS 0 Brand Meister